Optimice la caracterización de superficies con precisión revisada por pares y automatización avanzada.
Obtenga información de nuestros expertos en ciencia de superficies para su proyecto como parte de nuestro plan de incorporación.
Respaldado por dos estudios revisados por pares para una precisión en la que puede confiar.
Lo suficientemente compacto para una maleta, perfecto para laboratorios con poco espacio y para mediciones in situ.
Nuestro modelo de aprendizaje automático personalizado entrenado en 24,000+ imágenes ofrece mediciones consistentes y sin esfuerzo.
El ensamblaje simple y las funciones impulsadas por IA reducen el tiempo de capacitación a casi cero.
Opciones personalizadas como soportes de tela o versiones de sobremesa para requisitos de muestra únicos.
Laboratorio de gotas | Ossila Goniometer | Krüss DSA100E | |
---|---|---|---|
Price Range | USD 5-10k | USD 2700 | USD 25k + |
Exactitud | ±0.35° | ±1.0° | ±0.1° |
Angle Resolution | 0.01° | 0.1° | 0.01° |
Drop Fitting Models | Laplace + Polynomial + Tangent (flexible & optimized) | Limited (Default Polynomial) | Young-Laplace, Polynomial, Circle |
Needle/Syringe Clamping | Precision clamping for proper alignment | Standard clamp, risk of misalignment | Precision-engineered |
Software Platform | Software Platform Smartphone-based (iOS & Android) | Windows PC-based | Windows PC-based |
Computer Required? | Not required | Yes, Required | Yes, Required |
Mobility / Portability | Ultra-compact (1 kg), battery powered | Medium size, needs PC | Heavy (24 kg), needs PC |
Cloud Connectivity | Yes – can use whatever cloud app is installed on the phone | ❌ No | ❌ No |
Facilidad de montaje | Plug & Play – 5 min setup | Moderate, needs alignment | Complex multi-part setup |
Dosing Options | Manual & Optional Automatic | Manual only | Software-controlled auto-dosing |
Software Features | Cloud sharing, multi-user | Basic GUI | Advanced (Krüss ADVANCE suite) |
Educational Resources | Video tutorials, protocols, guides | Limited | Standard manuals |
Soporte y capacitación | Direct access + Unlimited Free support | Basic email support | Comprehensive (with service plans) |
Measurement Modes | Contact Angle, Surface Energy, Surface Tension, Sliding Angle | Contact Angle only | Full suite of modes |
Camera Resolution / Frame Rate | 48 MP / 10 fps | 2.03MP / 1920×1080 | 2.3 MP / 1920×1200 @ 2300 fps |
Power Supply | 5V USB, battery-powered | Wall plug + PC | Wall plug (100 W) |
Size (L × W × H) | 45 × 15 × 30 cm | 32 × 9.5 × 16.5 cm | 55.5 × 37.5 × 49 cm |
Peso | 1 kg | Not listed (~3–4 kg est.) | 24 kg |
Custom Sample Holders / Accessories | Available (e.g., Fabric Holder) | None | Not Available |
Best for:
R&D teams, QA professionals and Educators who need a portable, multi-functional, and easy-to-use solution. Ideal for field work, labs with space constraints and academic settings
Use Case:
Perfect for institutions and teams seeking high measurement versatility (contact angle, surface energy, surface tension, sliding angle), smartphone-based portability, and cloud-enabled data sharing—all at a mid-range price.
Best for:
Academic labs and teaching environments with basic contact angle measurement needs and tight budgets.
Use Case:
A cost-effective option for performing simple, static contact angle measurements in educational or early-stage research labs, where advanced precision or automation is not required
Best for:
High-throughput industrial labs, regulatory environments, and advanced research centers needing automated precision and comprehensive measurement capabilities.
Use Case:
Suited for demanding applications in material development, QA/QC, and surface science R&D, where automated dosing, high-speed imaging, and advanced software analysis are essential—and budget and space are not constraints.
Al proporcionar mediciones precisas de ángulo de contacto, tensión superficial, energía superficial y ángulo de deslizamiento, Droplet Lab ofrece a los investigadores y educadores las capacidades técnicas que normalmente se encuentran en equipos científicos mucho más costosos y engorrosos.
Presente en la base de cada componente para bloquearlos en su lugar en la placa base.
Le permite ajustar el brillo con el fin de obtener el mejor contraste entre la gota y el fondo.
Montado en la parte superior de la etapa sésil para que los usuarios se aseguren de que la superficie sea plana.
El lápiz óptico le facilita la realización de las mediciones con guantes.
Una etapa sésil que puede moverse horizontal y verticalmente según sea necesario.
La jeringa Hamilton con émbolo roscado garantiza la precisión en la generación de gotas.
Se proporciona en la base de la placa base para ajustar las superficies irregulares.
Fabricado con aluminio de grado de nave espacial y Multi Jet Fusion (MJF), un tipo de impresión 3D desarrollado por HP para una alta resistencia mecánica y durabilidad.
Especificaciones de los productos | Sésil | Energía | Inclinado | Durante |
---|---|---|---|---|
MEDICIÓN | ||||
Gama | De 10° a 175° | Hasta 100mN/m | De 10° a 175° | Hasta 75mN/m |
Resolución | 0.01° | 0.01mN/m | 0.01° | 0.01mN/m |
Exactitud | 0.35° | 0.03mN/m | 0.35° | 0.03mN/m |
Modelo | Polinomio de Young-Laplace | Ecuación de estado y. Nuestro y Bueno | Polinomio | Young-Laplace |
Tipo de gota | Sésil estático retracción y estático | Estático sésil | Sésil basculante | Colgante estático y dinámico |
PLACA BASCULANTE Y DOSIFICACIÓN | ||||
Control | Manual y automático | |||
Gama | De 0° a 60° | |||
Sistema de dosificación | Manual y automático | |||
Volumen mínimo de gota con dosificación automática | 0,05 μL | |||
Bajar volumen con cuentagotas manual | 1 rotación es de 5,29 μL | |||
SOFTWARE | ||||
Aplicación | Software basado en Android e iOS | |||
Seguridad | Varias cuentas de usuario por dispositivo | |||
Intercambio de datos | Correo electrónico y nube (Google Drive, Dropbox, MS One drive y Box) | |||
Interfaces | Bluetooth, wifi, usb, celular | |||
CÁMARA | ||||
Rendimiento | 10 fps | |||
Zoom | Zoom | |||
Centro de atención | 4 veces | |||
Enfoque automático | Manual | |||
Sensor | Control de disparo basado en el nivel de la cámara | |||
ILUMINACIÓN | ||||
Tipo | LED de alta potencia | |||
Tamaño | 68 por 51 mm | |||
AMBIENTE | ||||
Temperatura | De 10° a 45° | |||
Humedad | Sin condensación | |||
DIMENSIÓN DEL INSTRUMENTO | ||||
Huella | 30 (alto) x 15 (ancho) x 45 (largo) cm | |||
Peso | 1 kg | |||
PODER | ||||
Voltaje | Funcionamiento solo con batería de 5 V* | |||
Tiempo de la batería | Hasta 8h |
El goniómetro de Droplet Lab ha sido fundamental para proporcionar mediciones precisas de la energía de la superficie, lo que permite que nuestra investigación logre resultados consistentes y confiables.
Dr. Jacobo Hernández Montelongo
Jefe del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de Temuco
Obtenga una comprensión integral de cada medición que podemos hacer, incluidos los conceptos básicos, las técnicas de medición, las aplicaciones de la industria y más.
Droplet Lab fue fundado en 2016 por el Dr. Alidad Amirfazli, miembro de la facultad de la Universidad de York, y dos de sus investigadores, el Dr. Huanchen Chen y el Dr. Jesús L. Muros-Cobos.
Dropletlab © 2024 Todos los derechos reservados.