Simplifique la enseñanza de las ciencias de la superficie con herramientas listas para usar para laboratorios y aulas
Experimentos con certificación POGIL incluidos para una integración perfecta en el aula.
Diseñado para soportar el uso riguroso de los laboratorios activos de pregrado.
Integrado con Dropbox, Google Drive y OneDrive para facilitar el intercambio de resultados y la colaboración.
Visual UI cautiva a los estudiantes, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia interactiva.
Comparta fácilmente los instrumentos entre laboratorios, maximizando la utilidad y reduciendo los costos.
Por solo $1000, empodere a cada estudiante con herramientas prácticas para el éxito.
Kits de enseñanza DL | Dispositivo educativo Kruss K6 | DIY + ImageJ Software | |
---|---|---|---|
Precio | $1,000 | $5,000 | $200 |
Facilidad de montaje | Fácil, <5 minutos | Se requiere capacitación o instalación profesional; Tiempo de instalación prolongado | Muy complejo requiere importantes habilidades y experiencia en bricolaje |
Usabilidad | Fácil de usar e ideal para estudiantes | Requiere entrenamiento y tiempo | Varía en función de las habilidades de bricolaje, pero es mucho menos intuitivo |
Contenido Educativo | Experimentos listos para usar para que los profesores los implementen | Limitado. Requiere creación, diseño y presentación por parte del usuario | Ninguno. Todo el material educativo debe ser creado |
Integración de software | Preintegrado con Dropbox y One Drive. Se pueden agregar más opciones según sea necesario | Propietario, avanzado | Integración manual requerida |
Exactitud | Alto | Alto, grado de laboratorio | Variable en función del nivel de habilidad de bricolaje y el diseño del usuario |
Soporte y capacitación | Soporte integral, fácil de usar | Disponible, pero requiere una capacitación significativa | Limitado: se basa en el soporte del foro de la comunidad |
Mantenimiento | Requiere un mantenimiento mínimo y bajo | Moderado | Alto y dependiente del bricolaje; Cuando se rompe, lo arreglas |
La mejor manera de aprender es de forma práctica. Educar a los estudiantes en la ciencia de la superficie utilizando el aprendizaje experiencial con tecnología de vanguardia
Para mantener el instrumento alineado y permitir el ajuste de los componentes individuales
Para capturar imágenes de alta resolución que se pueden procesar fácilmente en su computadora.
Le permite ajustar el brillo con el fin de obtener el mejor contraste entre la gota y el fondo.
Fabricado con Multi Jet Fusion (MJF), un tipo de impresión 3D desarrollado por HP por su alta resistencia mecánica y durabilidad.
Para enderezar la cámara 4K.
Especificaciones de los productos | Sésil | Durante |
---|---|---|
MEDICIÓN | ||
Gama | De 10° a 175° | Hasta 100mN/m |
Resolución | 0.01° | 0.01mN/m |
Exactitud | 5º | 5 mN/m |
Modelo | Young-Laplace y polinomio | Young-Laplace |
Tipo de gota | Sésiles estáticos, recesivos y estáticos | Colgante estático y dinámico |
PLACA BASCULANTE Y DOSIFICACIÓN | ||
Control | Manual y automático | |
Gama | De 0° a 60° | |
Sistema de dosificación | Manual | |
Volumen mínimo de gota con dosificación automática | 0,05 μL | |
Bajar volumen con cuentagotas manual | 1 rotación es de 5,29 μL | |
SOFTWARE | ||
Aplicación | Windows y Chrome OS (pronto) | |
Seguridad | Varias cuentas de usuario por dispositivo | |
Intercambio de datos | Correo electrónico y nube (Google Drive, Dropbox, MS One drive y Box) | |
Interfaces | Bluetooth, wifi, usb, celular | |
CÁMARA | ||
Rendimiento | 10 fps | |
Zoom | Zoom | |
Centro de atención | 50x -1000X | |
Enfoque automático | Manual | |
Sensor | Control de disparo basado en el nivel de la cámara | |
ILUMINACIÓN | ||
Tipo | LED de alta potencia | |
Tamaño | 68 por 51 mm | |
AMBIENTE | ||
Temperatura | De 10° a 45° | |
Humedad | Sin condensación | |
DIMENSIÓN DEL INSTRUMENTO | ||
Huella | 15 (alto) x 10 (ancho) x 20 (largo) cm | |
Peso | 0,4 kg | |
PODER | ||
Voltaje | Funcionamiento solo con batería de 5 V* | |
Tiempo de la batería | Hasta 8h |
El goniómetro de Droplet Lab ha sido fundamental para proporcionar mediciones precisas de la energía de la superficie, lo que permite que nuestra investigación logre resultados consistentes y confiables.
Dr. Jacobo Hernández Montelongo
Jefe del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de Temuco
Obtenga una comprensión integral de cada medición que podemos hacer, incluidos los conceptos básicos, las técnicas de medición, las aplicaciones de la industria y más.
Obtenga una comprensión integral de cada medición que podemos hacer, incluidos los conceptos básicos, las técnicas de medición, las aplicaciones de la industria y más.
Droplet Lab fue fundado en 2016 por el Dr. Alidad Amirfazli, miembro de la facultad de la Universidad de York, y dos de sus investigadores, el Dr. Huanchen Chen y el Dr. Jesús L. Muros-Cobos.
Dropletlab © 2024 Todos los derechos reservados.